Facials
| Service | Duration | Price | Package of 4 | Package of 6 |
|---|---|---|---|---|
| Hydrafacial Platinum | 60 Minutes | $325 | $1,200 | $1,800 |
| Hydrafacial Deluxe | 45 Minutes | $285 | $1,060 | $1,560 |
| Hydrafacial Signature | 30 Minutes | $200 | $740 | $1,080 |
| Fire & Ice: Red Carpet Facial | 60 Minutes | $325 | $1,200 | $1,800 |
| Foaming Enzyme+ Facial | 60 Minutes | $325 | $1,200 | $1,800 |
| Foaming Enzyme Facial | 45 Minutes | $285 | $1,060 | $1,560 |
| Dermaplane Facial | 60 Minutes | $250 | $920 | $1,350 |
| Magic Fix Facial | 60 Minutes | $225 | $840 | $1,230 |
| Eminence Dream Skin Facial | 60 Minutes | $185 | $680 | $990 |
Neurotoxins
| Service | Price Range |
|---|---|
| Botox, Daxxify | $15/ Unit |
| Xeomin, Letybo, Dysport, Jeuveau | $14/ Unit |
| Myobloc Full Face | $3500 |
| Lip Flip | $150 |
| Microinfusion Tox Facial | $950 - $1,500 |
Filler
| Service | Price Range |
|---|---|
| Under Eye Filler | $1,400 - $2,200 / Syringe |
| Tear Trough Filler | $1,200 / Syringe |
| Temple Filler | $950 - $1,200 / Syringe |
| Cheek Filler | $950 - $1,400 / Syringe |
| Laugh Line Treatment | $950 - $1,800 / Syringe |
| Chin Filler | $950 - $1,400 / Syringe |
| Jawline Filler | $950 - $1,400 / Syringe |
| Hand Rejuvenation | $950 - $1,800 / Syringe |
| Radiesse | $1,200 / Syringe |
| Sculptra | $1,200 / Vial |
Skin Treatments
| Service | Single Session |
|---|---|
| PRF / PRP | $1,200 - $2,200 |
| EZGel | $1,200 - $2,800 |
| PDGF | $1,200 - $2,800 |
| Hair PRP / PRF | $750 - $1,000 |
IPL Photofacial
| Area | Single Session | 4 Sessions | 6 Sessions |
|---|---|---|---|
| Face | $550 | $1,800 | $2,400 |
| Neck | $550 | $1,800 | $2,400 |
| Chest | $550 | $1,800 | $2,400 |
| Face & Neck | $950 | $3,200 | $4,200 |
| Neck & Chest | $950 | $3,200 | $4,200 |
| Face, Neck, & Chest | $1,600 | $5,000 | $7,200 |
| Body | By Consultation | By Consultation | By Consultation |
Forma RF Skin Tightening
| Area | Single Session | 4 Sessions | 6 Sessions |
|---|---|---|---|
| Face | $550 | $1,800 | $2,400 |
| Neck | $550 | $1,800 | $2,400 |
| Chest | $550 | $1,800 | $2,400 |
| Face & Neck | $950 | $3,200 | $4,200 |
| Neck & Chest | $950 | $3,200 | $4,200 |
| Face, Neck, & Chest | $1,600 | $5,000 | $7,200 |
| Body | By Consultation | By Consultation | By Consultation |
Microneedling & Resurfacing
| Service | Single Session | 3 Sessions |
|---|---|---|
| Microneedling Pen | $550 | $1,500 |
| Microneedling w/ RF | $950 | $2,550 |
| Morpheus8 | $1,050 | $2,850 |
| Laser Resurfacing | $950 | $2,550 |
| Add on Exosomes | $350 | $900 |
Massage
| Service | Price | Package of 6 |
|---|---|---|
| 60 Minute Massage | $130 | $720 |
| 75 Minute Massage | $160 | $870 |
| 90 Minute Massage | $185 | $990 |
| Add on CBD Oil | $25 | $120 |
| Add on Hot Stones | $15 | $60 |
Laser Hair Removal - Face & Neck
| Area | Package of 5 | Single Session | Package of 3 | Touch Up Session |
|---|---|---|---|---|
| Full Face | $950 | $295 | $675 | $235 |
| Forehead | $595 | $220 | $450 | $175 |
| Unibrow | $295 | $135 | $225 | $95 |
| Ears | $295 | $135 | $225 | $95 |
| Upper Lip | $295 | $135 | $225 | $95 |
| Lower Lip | $295 | $135 | $225 | $95 |
| Chin | $395 | $165 | $285 | $125 |
| Lower Face & Jawline | $750 | $245 | $525 | $195 |
| Full Face & Neck | $1,350 | $375 | $945 | $295 |
| Front of Neck | $395 | $165 | $285 | $125 |
| Back of Neck | $395 | $165 | $285 | $125 |
Laser Hair Removal - Upper Body
| Area | Package of 5 | Single Session | Package of 3 | Touch Up Session |
|---|---|---|---|---|
| Underarms | $395 | $165 | $285 | $125 |
| Areola | $395 | $165 | $285 | $125 |
| Ab Line | $395 | $165 | $285 | $125 |
| Forearms + Hands T1 | $750 | $245 | $525 | $195 |
| Forearms + Hands T2 | $950 | $295 | $675 | $235 |
| Full Arms + Hands T1 | $1,250 | $375 | $875 | $295 |
| Full Arms + Hands T2 | $1,450 | $435 | $1,015 | $350 |
| Upper Back | $950 | $295 | $675 | $235 |
| Lower Back | $950 | $295 | $675 | $235 |
| Full Back | $1,350 | $415 | $945 | $325 |
| Chest | $1,350 | $415 | $945 | $325 |
| Abdomen | $950 | $295 | $675 | $235 |
| Chest + Shoulders | $1,650 | $475 | $1,155 | $395 |
| Chest & Abdomen | $1,450 | $435 | $1,015 | $350 |
Laser Hair Removal - Lower Body
| Area | Package of 5 | Single Session | Package of 3 | Touch Up Session |
|---|---|---|---|---|
| Bikini Line | $395 | $165 | $285 | $125 |
| Half Brazilian | $750 | $245 | $285 | $525 |
| Brazilian T1 | $950 | $295 | $675 | $235 |
| Brazilian T2 | $1,550 | $450 | $1,095 | $375 |
| Between the Cheeks T1 | $495 | $225 | $405 | $165 |
| Between the Cheeks T2 | $595 | $220 | $450 | $175 |
| Buttocks T1 | $1,100 | $345 | $770 | $275 |
| Buttocks T2 | $1,350 | $415 | $945 | $325 |
| Upper Leg | $1,250 | $375 | $875 | $295 |
| Lower Leg | $950 | $295 | $675 | $235 |
| Knees | $295 | $135 | $675 | $235 |
| Full Leg T1 | $1,550 | $450 | $1,095 | $375 |
| Full Leg T2 | $1,650 | $475 | $1,155 | $395 |
| Full Leg T3 | $1,750 | $495 | $1,225 | $425 |
| Feet + Toes | $295 | $135 | $225 | $95 |
Electrolysis
| Durration | Price |
|---|---|
| 15 Minutes | $59 |
| 20 Minutes | $69 |
| 30 Minutes | $89 |
| 45 Minutes | $119 |
| 60 Minutes | $139 |
| 15 Minute - Genital | $89 |
| 20 Minutes - Genital | $104 |
| 30 Minutes - Genital | $134 |
| 45 Minutes - Genital | $179 |
| 60 Minutes - Genital | $209 |
Salon
| Service | Price |
|---|---|
| Women's Haircut & Blow Dry | $85-$100 |
| Men's Haircut | $65 |
| Full Color (No Blow Dry) | $110+ |
| Root Touch Up (No Blow Dry) | $80+ |
| Full Highlight (No Blow Dry) | $190+ |
| Partial Highlight (No Blow Dry) | $120+ |
| Blowout | $65 |
| Deep Conditioning Treatment | $45 |
| Hair Glaze | $45 |
Day Spa Packages
| Name | Included Services | Total Time | Price |
|---|---|---|---|
| Azure Glow | Magic Fix Facial w/ Scalp Massage + 60 Minute Full Body Massage | 2 Hours | $345 |
| Azure Bliss | Eminence Botanical Facial w/ Scalp Massage + 60 Minute Full Body Massage | 1 Hour & 45 Minutes | $275 |
| Azure Ritual | 60 Minute Massage + 30 Minute Foot Reflexology | 1 Hour & 30 Minutes | $215 |